Niveau SQR | Chat | Sexe | Propriétaire | CGA | Membre du CASib |
Le niveau 6 est attribué à un chat remplissant les critères du niveau 4, donc déjà identifié génétiquement, et ayant au moins 3 descendants de niveau 4 pour les femelles et 5 descendants pour les mâles. |
|||||
6 | GAIA DE LA KORRIGANE | F | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
6 | JUDESKA DU TEYOUH | F | Mme Nathalie GUENEAU | ||
Le niveau 4 correspond à un chat de niveau 3 avec un niveau de performance morphologique plus élevé, une identification ADN et, selon la race, une à deux données de santé supplémentaires. |
|||||
4 | ARIELL SANNA NOVY VEK *CZ | M | Mme Nathalie CHEURLIN | 2019 | |
4 | ASTRIS WHITE WITCH *CZ | F | Mme Sabrine GOUPIL | ||
4 | BORODIN DIKOE POLE | M | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | CARAMELKA TWO HAPPINESS | F | Mme Emmanuelle LARDINOY | ||
4 | CEYA FOREST NYMPH | F | Mme Violanta PRIME | ||
4 | DANDY LUCIANAURORA | M | Mme Hélène TARACOLE | 2019 | |
4 | ENNA DE LA KORRIGANE | F | M. Pascal DEGORY | 2019 | |
4 | EREMEY ZHEMCHUG NEVY | M | M. Lionel ALBINET | ||
4 | FENIX FANTASIA DE SIBERIA | M | M. Laurent GARCIA | ||
4 | FLEURAMOUR CITRUS FROSSIKA | M | Mme Emmanuelle LARDINOIS | 2018 | |
4 | FREESIA ZHEMCHUG NEVY | F | M. Lionel ALBINET | ||
4 | NOVOSSIBIRSKIE'S GASPER | M | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | GEKTOR IZ TSARSTVA ZIMY | M | Mme Violanta PRIME | ||
4 | GIRKA DE LA REPOSEE DES DRUIDES | F | M. Pascal DEGORY | MF2019 | |
4 | H WABOO DE LA KORRIGANE | M | Mme Liliane DE CROZANT DE BRIDIERS | ||
4 | IAROMIRA HARRIS | M | Mme Cécile MARJOLLET | ||
4 | HELIODOROS MORUS ALBA | M | Mme Sylviane GREBERT | ||
4 | HENNA DE LA GRIFFE SIBERIAN | F | M. Laurent GARCIA | ||
4 | I-CHAT D'ARTANNES | F | Mme Cécile GAUTIER DOLATA | ||
4 | IGNAT TAIGA STAR *RU | F | Mme Cécile GAUTIER DOLATA | ||
4 | IOLANTA IZ KOLYBEL'NYKH | F | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | IAROMIRA ISAHIA | F | Mme Cécile MARJOLLET | ||
4 | ITCHY DES CRUNNCHÚ | M | M. Pascal DEGORY |
MR2019 2018 |
|
4 | IZIA DU PUITS SECRET | F | Mme Sylviane GREBERT | ||
4 | JANNA DU ROYAUME ENNEIGE | F | Mme Emmanuelle LARDINOIS | ||
4 | JAREK DU BOIS D'EDEN | M | Mme Marianne JORDAN | ||
4 | JELLY BELLY DES TIGRES SIBERIEN | F | M. Fabien CHAMBOSSE | ||
4 | JELLY-BLUE DE DARYAZUR | F | Mme Nicole CORRE-CATELIN | ||
4 | JEZOR ADORE CHAT | M | M. Patrick KOUTZENKO | ||
4 | JHEN DE SIB'AVENTURES | F | Mme Valérie FIEVET | ||
4 | JINODZO DE YARKISLAND | M | M. Pascal DEGORY |
2019 2018 |
|
4 | JIOVANNA DE SIBERMOSCOVITA | F | Mme Violanta PRIME | MR2018 MF2018 |
|
4 | JOJO D'ODIN | M | Mme Nathalie GUENEAU | MM2018 | |
4 | JOLIMIE IZ KOLYBEL'NYKH | F | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | JOSS DE TIRVOLET | M | M. Mario ZELLER | ||
4 | GABERIC'S JUMP | M | Mme Valérie FIEVET | ||
4 | JUNE DU PUITS SECRET | F | Mme Sylviane GREBERT | ||
4 | KLASSIK SLADKOE PYATNYSHKO | M | M. Patrick LEFRANC | ||
4 | KLEOPATRA OF TAVALOGA | F | M. Lionel ALBINET | ||
4 | KRUTYSH SLADKOE PYATNYSHKO | M | Mme Cécile MARJOLLET | ||
4 | KUZ'KIN DOM TSAR KUZMICH | M | Mme Violanta PRIME | ||
4 | KUZ'KIN DOM VLADIMIR PRINCE | M | Mme Violanta PRIME | ||
4 | LADIE DE LA TRIADE LOUPIOTS | F | Mme Nathalie GUENEAU | ||
4 | LAËLYNN DU PUITS SECRET | F | Mme Sylviane GREBERT | ||
4 | LARISSA DE LA TRIADE LOUPIOTS | F | Mme Michèle BERNARDO | ||
4 | LILY CAT D'ARTANNES | F | Mme Cécile GAUTIER DOLATA | ||
4 | LILY DE LA TRIADE LOUPIOTS | F | Mme Nathalie GUENEAU | ||
4 | LISETTE DES CRUNNCHÚ | F | M. Pascal DEGORY | ||
4 | LOLITA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA | F | Mme Nathalie CHEURLIN | 2019 | |
4 | LUA DARJEELING MONGATTONE | F | M. Pascal DEGORY | ||
4 | LUDMILA IZ KOLYBEL'NYKH | F | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | LYRIS DU CLOS D'ICHY | F | Mme Clio GARROCQ | ||
4 | LYUKO DE LAF 108318 | F | Mme Marie Laure ZELLER | ||
4 | MAEVE DE DURMSTRANG | F | M. Fabien CHAMBOSSE | ||
4 | MAÏA DU FIEF DE LA VALÉ | F | Mme Valérie FIEVET | ||
4 | MALINKA BLUE DU RÊVE D'IGLOO | F | Mme Nicole CORRE-CATELIN | ||
4 | NEVAZUR SIBERIAN'S MAYA | F | Mme Marianne JORDAN | ||
4 | MCCARTNEY RUSSIAN SHARM | M | Mme Cécile GAUTIER DOLATA | ||
4 | MEZZO COLORATURE IZ KOLYBEL'NYKH | F | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | MIKOSHKU DE NINOTCHKA | M | Mme Nicole CORRE-CATELIN | 2018 | |
4 | MILKYWAY DU FIEF DE LA VALÉ | M | Mme Valérie FIEVET | ||
4 | MILLÉNIUM FALCON DU CLOS D'ICHY | M | M. Fabien CHAMBOSSE | ||
4 | MIMOSA DE VALBONNE | M | M. Pascal DEGORY | ||
4 | MIROSLAV D'ARTANNES | M | Mme Cécile GAUTIER DOLATA | ||
4 | MISHA DE VALBONNE | M | Mme Nathalie CHEURLIN | ||
4 | MITTELMEIJER RAPHAEL | M | Mme Violanta PRIME | ||
4 | MOLASKA JURY | M | Mme Béatrice SAUSSARD | ||
4 | MORRIS DU CLOS D'ICHY | M | Mme Valérie FIEVET | ||
4 | MOSCOU DE LA KORRIGANE | M | Mme Sabrine GOUPIL | ||
4 | MOUSSORGSKI IZ KOLYBEL'NYKH | M | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | MUSCADE DES DOMOVOÏ | F | Mme Béatrice SAUSSARD | ||
4 | NADAL DE LA GRIFFE SIBERIAN | M | M. Laurent GARCIA | ||
4 | NIKITA DE LA GRIFFE SIBERIAN | F | M. Laurent GARCIA | ||
4 | NIKITA ZLOTA SYBERIA *PL | F | Mme Michèle MOREAU POULIQUEN | ||
4 | IAROMIRA NOA | M | Mme Cécile MARJOLLET | ||
4 | NOIRAUDE DE LA TRIADE LOUPIOTS | F | Mme Nathalie GUENEAU | ||
4 | NOURK DE LA GRIFFE SIBERIAN | M | M. Laurent GARCIA | ||
4 | O'LESYA GOLD NYMPHA | F | Mme Hélène TARACOLE | ||
4 | OLISSA AMAVI *PL | F | Mme Florence CROIZIER | ||
4 | PRINCESSE DE LA FLAMME BIEN-AIMÉE | F | Mme Emmanuelle LARDINOIS | ||
4 | TAYOZHNY-KRAY BIRYUSA | F | Mme Cécile MARJOLLET | ||
4 | TAYOZHNY-KRAY GORDA | F | Mme Cécile MARJOLLET | ||
4 | TIFFANY SIBERIAN SAPPHIRE | F | Mme Violanta PRIME | ||
4 | YARINA AMAVI *PL | F | M. Laurent GARCIA | ||
Liste valable au 26 février 2019. 86 sibériens sont au moins au niveau 4. Votre chat vient de changer de niveau (4 ou +) ? Signalez le nous par mail. |
Niveau de qualification | Performances | Santé | |
1 « Inscrit » | Pedigree actuel | - | |
2 « Conforme » | Conformité au standard | Test BAER pour les chats blancs | |
3 « Sélectionné » | Champion LOOF ou Premior LOOF | PKDef : N/N ou N/PKLR | |
4 « Recommandé » |
Champion International LOOF, Premior International LOOF, + Excellent en spéciale d’élevage (adulte) |
Empreinte génétique obligatoire PKDef : N/N |
|
5 « Elite B » |
Cotation 4 + au moins 3 descendants 1e génération de niveau 3 pour les femelles et 5 pour les mâles |
||
6 « Elite A » |
Cotation 4 + au moins 3 descendants 1e génération de niveau 4 pour les femelles et 5 pour les mâles |